治療内容 | 料金(税込) | 料金補足 |
---|---|---|
一般検査料 | 27,500円 | |
X線検査料 | 27,500円 | |
機能検査料 | 24,200円 | |
矯正診断料 | 38,500円 | |
X線再検査料 | 16,500円 | |
限局矯正 | 165,000円~ | |
一般矯正(クリアブラケット) | 660,000円 | |
舌側矯正 | 1,100,000円 | |
処置料(1回につき) | 5,500円 | |
マウスピースを使う矯正 | 1,100,000円 | |
マウスピース管理料 (5年経過後に継続中の場合、1ヶ月につき) |
5,500円 |
治療内容 | 料金(税込) | 料金補足 |
---|---|---|
一般検査料 | 27,500円 | |
X線検査料 | 27,500円 | |
機能検査料 | 24,200円 | |
矯正診断料 | 38,500円 | |
X線再検査料 | 16,500円 | |
限局矯正 | 165,000円~ | |
一般矯正(クリアブラケット) | 660,000円 | |
舌側矯正 | 1,100,000円 | |
処置料(1回につき) | 5,500円 | |
マウスピースを使う矯正 | 1,100,000円 | |
マウスピース管理料 (5年経過後に継続中の場合、1ヶ月につき) |
5,500円 |
治療内容 | 料金(税込) | 料金補足 | |
---|---|---|---|
インプラント本体(1次手術) | 132,000円 | ||
インプラント歯肉形成術(2次手術) | 55,000円 | ||
インプラント印象料 | 22,000円 | ||
オープントレー印象料 | 44,000円 | ||
インプラント内冠 | 33,000円 | ||
イ ン プ ラ ン ト 上 部 構 造 |
プロビジョナルレストレーション(1本につき) | 11,000円 | |
FCKパラジウム(1本につき) | 22,000円 | ||
FCKゴールド(1本につき) | 66,000円 | ||
ハイブリッドクラウン(1本につき) | 66,000円 | ||
メタルセラミッククラウン(1本につき) | 110,000円 | ||
オールセラミッククラウン(1本につき) | 132,000円 | ||
骨造成(1本につき) | 110,000円 | ||
ソケットリフト(1本につき) | 110,000円 | ||
サイナスリフト(片顎) | 330,000円 |
治療内容 | 料金(税込) | 料金補足 |
---|---|---|
グラディアマイクロ修復 | 22,000円~38,500円 | 虫歯の大きさによる |
ハイブリッドインレー | 44,000円 | |
ゴールドインレー | 66,000円 | |
セラミックインレー | 66,000円 | |
ハイブリッドクラウン | 66,000円 | |
ゴールドクラウン | 88,000円 | |
メタルセラミッククラウン | 110,000円 | |
オールセラミッククラウン | 132,000円 |